Momenteel is het -1°C in Granges-sur-Vologne. Er wordt vandaag een maximum temperatuur van 4°C verwacht. Het blijft verder een droge dag. Morgen wordt het rond de 4°C en is het droog.
Weer in februari: wat kun je verwachten in Granges-sur-Vologne?
Klik op een dag voor een gedetailleerde weersverwachting
Dit is het weer per uur voor de komende 5 dagen in Granges-sur-Vologne
1 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | 0° | 1° | 2° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | 0° | 0° | 2° | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 2° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -1° | -1° | 0° | 1° | 3° | 3° | 4° | 4° | 4° | 3° | 1° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -1° | 0° | 1° | 1° | 2° | 3° | 2° | 2° | 1° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | 4° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 4° | 2° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windsnelheid | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 0 km/u | 0 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 1 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 1 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 11 km/u |
Windstoot | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 20 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 20 km/u | 17 km/u | 12 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 13 km/u | 9 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 24 km/u | 26 km/u | 29 km/u | 31 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 33 km/u | 35 km/u |
Windrichting | ONO |
NO |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NO |
NNO |
NNO |
NNO |
N |
N |
NNW |
NW |
WNW |
NW |
NW |
NNW |
N |
N |
NNW |
N |
OZO |
OZO |
NNW |
NW |
NW |
N |
N |
NNW |
N |
NO |
NO |
NO |
NNO |
NNW |
N |
NNO |
NO |
O |
NNO |
N |
OZO |
OZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
O |
OZO |
OZO |
Z |
W |
WNW |
NW |
NW |
N |
NNO |
NNO |
NNO |
N |
ONO |
ZO |
ZW |
Z |
ZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
ZW |
W |
NW |
WNW |
WNW |
W |
WZW |
ZW |
ZZW |
ZZW |
ZW |
WZW |
ZW |
ZZW |
Z |
Z |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZW |
ZW |
N |
N |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NO |
NO |
NO |
Bewolking | 100% | 72% | 68% | 64% | 55% | 57% | 56% | 51% | 43% | 16% | 3% | 0% | 0% | 7% | 37% | 48% | 46% | 39% | 40% | 48% | 58% | 77% | 76% | 85% | 90% | 94% | 93% | 94% | 94% | 99% | 98% | 97% | 97% | 97% | 93% | 90% | 85% | 85% | 87% | 86% | 84% | 59% | 49% | 80% | 81% | 83% | 78% | 73% | 70% | 56% | 49% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 67% | 53% | 46% | 72% | 69% | 57% | 67% | 53% | 46% | 52% | 65% | 77% | 89% | 93% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 91% | 87% | 77% | 67% | 57% | 53% | 49% | 44% | 61% | 78% | 95% | 96% | 98% | 100% | 99% | 99% | 98% | 90% | 81% | 73% | 66% | 60% | 54% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 7% | 12% | 17% | 16% |
Luchtvochtigheid | 96% | 100% | 99% | 99% | 99% | 98% | 98% | 97% | 96% | 94% | 87% | 82% | 79% | 77% | 78% | 78% | 81% | 87% | 91% | 93% | 94% | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 96% | 90% | 82% | 78% | 78% | 77% | 78% | 83% | 87% | 90% | 90% | 92% | 92% | 93% | 94% | 94% | 98% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 99% | 99% | 94% | 90% | 85% | 84% | 83% | 82% | 81% | 87% | 94% | 96% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 95% | 93% | 91% | 89% | 87% | 89% | 91% | 94% | 96% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 97% | 95% | 94% | 92% | 55% | 49% | 46% | 49% | 52% | 56% | 62% | 70% | 78% | 78% | 78% | 78% | 81% |
Zichtbaarheid | 7 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klik op een maand om het gemiddelde weer per maand te bekijken
De klimaat- en weergegevens zijn zorgvuldig samengesteld. Meer informatie hierover vind je op onze pagina over weerdata.
Als lokale bewoner ken jij het weer als geen ander. Deel jouw weerervaringen via onze contactpagina, zodat we jouw input kunnen verwerken en onze klimaatinfo voor Granges-sur-Vologne verder kunnen verbeteren. Jouw ervaring helpt ons om een nog completer beeld van het weer in Granges-sur-Vologne te geven.