Wat voor weer kun je verwachten in december?
December in Saint-Pierre-en-Port
In december kun je in Saint-Pierre-en-Port temperaturen verwachten die tussen 8°C en 11°C liggen. Je hebt 10 dagen met kans op neerslag, goed voor in totaal 73 mm.
Met een gemiddelde maandtemperatuur van 10°C is Saint-Pierre-en-Port in december vergelijkbaar met Nederland, waar het deze maand gemiddeld 8°C is. De kans op regen in Saint-Pierre-en-Port in deze maand is ongeveer even groot als in Nederland.
De nachtelijke temperaturen in Saint-Pierre-en-Port variëren van 4°C tot 8°C.
Gemiddelde temperatuur per dag
Gemiddelde dagelijkse maximum temperatuur in graden Celsius in Saint-Pierre-en-Port in december.
Meer weten over het klimaat in andere delen van Frankrijk? Ontdek ook het klimaat en weer van plekken zoals Parijs, Côte d'Azur, Bretagne of bekijk andere bestemmingen in Frankrijk.
Temperatuurrecords voor Saint-Pierre-en-Port in december
Met 16°C bereikte Saint-Pierre-en-Port in 2015 de hoogste temperatuur in december van de afgelopen 10 jaar. De laagste temperatuur overdag in deze maand bedroeg -1°C in 2016. De uiterste nachttemperaturen varieerden van een laagste gemeten waarde van -6°C tot een hoogste waarde van 14°C.
Gemiddelde temperatuur en neerslagkans per dag
De gemiddelde dagelijkse temperatuur en kans op regen of sneeuw voor december in Saint-Pierre-en-Port.
Dag | Overdag | Nacht | Neerslagkans |
---|---|---|---|
1 december | 9°C | 5°C | 36% |
2 december | 9°C | 5°C | 42% |
3 december | 9°C | 4°C | 41% |
4 december | 8°C | 4°C | 44% |
5 december | 8°C | 5°C | 44% |
6 december | 10°C | 5°C | 28% |
7 december | 10°C | 6°C | 53% |
8 december | 10°C | 6°C | 76% |
9 december | 9°C | 6°C | 56% |
10 december | 10°C | 6°C | 53% |
11 december | 9°C | 6°C | 54% |
12 december | 9°C | 6°C | 62% |
13 december | 9°C | 5°C | 41% |
14 december | 8°C | 5°C | 34% |
15 december | 9°C | 5°C | 46% |
16 december | 10°C | 7°C | 37% |
17 december | 9°C | 5°C | 30% |
18 december | 10°C | 6°C | 31% |
19 december | 11°C | 8°C | 45% |
20 december | 10°C | 7°C | 35% |
21 december | 11°C | 8°C | 68% |
22 december | 10°C | 8°C | 60% |
23 december | 11°C | 8°C | 58% |
24 december | 11°C | 8°C | 58% |
25 december | 10°C | 7°C | 32% |
26 december | 10°C | 6°C | 52% |
27 december | 10°C | 6°C | 46% |
28 december | 9°C | 5°C | 29% |
29 december | 9°C | 5°C | 36% |
30 december | 11°C | 6°C | 36% |
31 december | 10°C | 6°C | 51% |
Temperatuur en neerslag in de afgelopen 10 jaar
De gemiddelde temperatuur en de totale neerslaghoeveelheid voor de maand december in Saint-Pierre-en-Port, zoals gemeten in de afgelopen 10 jaar.
Jaar | Temperatuur | Neerslag | Sneeuw |
---|---|---|---|
2014 | 9°C | 63 mm | 0 cm |
2015 | 13°C | 31 mm | 0 cm |
2016 | 9°C | 17 mm | 0 cm |
2017 | 9°C | 128 mm | 0 cm |
2018 | 10°C | 77 mm | 0 cm |
2019 | 10°C | 83 mm | 0 cm |
2020 | 9°C | 108 mm | 0 cm |
2021 | 10°C | 81 mm | 0 cm |
2022 | 8°C | 73 mm | 0 cm |
2023 | 10°C | 73 mm | 0 cm |
Ervaringen met het weer in december in Saint-Pierre-en-Port
Ben je in Saint-Pierre-en-Port in december geweest?
Deel je ervaring met het weer in december in Saint-Pierre-en-Port.
Het gemiddelde weer in Saint-Pierre-en-Port per maand
Klik op een maand hieronder en bekijk in detail hoe het weer normaal is in Saint-Pierre-en-Port en wat je kunt verwachten. Gebaseerd op de historische weergegevens van Saint-Pierre-en-Port kun je voor elke dag van de maand de gemiddelde temperatuur, neerslag, wind en UV-index bekijken.
Of bekijk het klimaat van Saint-Pierre-en-Port voor alle maanden tegelijk