Er wordt op donderdag 16 januari 2025 in Reykjavík een maximum temperatuur van -2°C verwacht, en er kan ongeveer 2,6 mm neerslag vallen. De wind komt uit het zuidzuidoosten met een maximale sterkte van 2 Bft. De UV-index komt uit op maximaal 1.
Zonsopkomst: 10:47 uur
Zonsondergang: 16:27 uur
14-daagse weersverwachting voor Reykjavík
Deze grafiek toont de maximum en minimum temperatuur op 16 januari in Reykjavík, gemeten in graden Celsius, over de afgelopen jaren
Deze grafiek toont de neerslag op 16 januari in Reykjavík, gemeten in millimeters, over de afgelopen jaren
Deze grafiek toont de sneeuwval op 16 januari in Reykjavík, gemeten in centimeters, over de afgelopen jaren
Dit is het weer per uur op 16 januari 2025 in Reykjavík
16 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,7 mm | 0,5 mm | 0,2 mm | 0,8 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Sneeuwval | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Windsnelheid | 18 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 13 km/u | 5 km/u | 10 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u |
Windstoot | 27 km/u | 35 km/u | 31 km/u | 29 km/u | 28 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 18 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 18 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 8 km/u |
Windrichting | ZZW |
ZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
Z |
Z |
Z |
OZO |
OZO |
ZW |
WZW |
WNW |
WNW |
W |
NNO |
NNW |
N |
NNO |
NNO |
N |
N |
NW |
WNW |
Bewolking | 91% | 96% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 96% | 93% | 90% | 92% | 96% | 99% | 88% | 83% | 78% | 100% | 91% | 100% | 100% | 100% |
Luchtvochtigheid | 89% | 89% | 86% | 83% | 83% | 87% | 84% | 89% | 92% | 91% | 91% | 91% | 96% | 97% | 97% | 96% | 94% | 92% | 91% | 90% | 90% | 90% | 92% | 92% |
Zichtbaarheid | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 21 km | 24 km | 6 km | 14 km | 5 km | 24 km | 21 km | 1 km | 0 km | 5 km | 22 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klik op een maand om het weer te bekijken