Er wordt op woensdag 15 januari 2025 in Indonesië een maximum temperatuur van 31°C verwacht, en er kan ongeveer 9,2 mm regen vallen. De wind komt uit het zuidzuidwesten met een maximale sterkte van 1 Bft. De UV-index komt uit op maximaal 7.
Zonsopkomst: 22:27 uur
Zonsondergang: 10:39 uur
14-daagse weersverwachting voor Indonesië
Deze grafiek toont de maximum en minimum temperatuur op 15 januari in Indonesië, gemeten in graden Celsius, over de afgelopen jaren
Deze grafiek toont de neerslag op 15 januari in Indonesië, gemeten in millimeters, over de afgelopen jaren
Dit is het weer per uur op 15 januari 2025 in Indonesië
15 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 23° | 24° | 25° | 29° | 30° | 30° | 30° | 30° | 28° | 28° | 27° | 26° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° |
Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,6 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm |
Windsnelheid | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 0 km/u | 0 km/u | 0 km/u | 1 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u |
Windstoot | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 5 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u |
Windrichting | N |
N |
NNO |
NO |
O |
ZO |
Z |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZO |
ZZW |
WZW |
W |
W |
WZW |
ZW |
WNW |
O |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
Bewolking | 99% | 98% | 76% | 60% | 84% | 90% | 99% | 98% | 25% | 68% | 100% | 99% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Luchtvochtigheid | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 97% | 89% | 72% | 65% | 64% | 64% | 68% | 83% | 88% | 91% | 95% | 97% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% |
Zichtbaarheid | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 16 km | 14 km | 10 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klik op een maand om het weer te bekijken