Er wordt op donderdag 23 januari 2025 in Buti een maximum temperatuur van 11°C verwacht, en er kan ongeveer 3,1 mm regen vallen. De wind komt uit het oosten met een maximale sterkte van 1 Bft. De UV-index komt uit op maximaal 6.
Zonsopkomst: 06:41 uur
Zonsondergang: 16:17 uur
14-daagse weersverwachting voor Buti
Deze grafiek toont de maximum en minimum temperatuur op 23 januari in Buti, gemeten in graden Celsius, over de afgelopen jaren
Deze grafiek toont de neerslag op 23 januari in Buti, gemeten in millimeters, over de afgelopen jaren
Deze grafiek toont de sneeuwval op 23 januari in Buti, gemeten in centimeters, over de afgelopen jaren
Dit is het weer per uur op 23 januari 2025 in Buti
23 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 10° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° |
Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm |
Sneeuwval | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Windsnelheid | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u |
Windstoot | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u |
Windrichting | ZZO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
O |
O |
Bewolking | 0% | 0% | 2% | 3% | 5% | 35% | 65% | 95% | 97% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Luchtvochtigheid | 88% | 89% | 89% | 90% | 90% | 90% | 91% | 91% | 88% | 84% | 81% | 78% | 75% | 73% | 75% | 77% | 80% | 80% | 81% | 81% | 83% | 84% | 86% | 86% |
Zichtbaarheid | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klik op een maand om het weer te bekijken