Er wordt op zondag 19 januari 2025 in Fenestrelle een maximum temperatuur van 5°C verwacht, en er kan ongeveer 0,9 mm neerslag vallen. De wind komt uit het zuidwesten met een maximale sterkte van 1 Bft. De UV-index komt uit op maximaal 4.
Zonsopkomst: 07:02 uur
Zonsondergang: 16:23 uur
14-daagse weersverwachting voor Fenestrelle
Deze grafiek toont de maximum en minimum temperatuur op 19 januari in Fenestrelle, gemeten in graden Celsius, over de afgelopen jaren
Deze grafiek toont de neerslag op 19 januari in Fenestrelle, gemeten in millimeters, over de afgelopen jaren
Deze grafiek toont de sneeuwval op 19 januari in Fenestrelle, gemeten in centimeters, over de afgelopen jaren
Dit is het weer per uur op 19 januari 2025 in Fenestrelle
19 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -3° | -2° | -1° | -1° | -1° | 0° | 1° | 0° | 0° | 0° | -3° | -5° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° |
Neerslag | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Sneeuwval | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Windsnelheid | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u |
Windstoot | 23 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u |
Windrichting | ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
Bewolking | 99% | 99% | 96% | 93% | 90% | 87% | 84% | 80% | 71% | 63% | 54% | 97% | 65% | 44% | 59% | 74% | 89% | 93% | 96% | 100% | 99% | 99% | 98% | 96% |
Luchtvochtigheid | 76% | 73% | 75% | 77% | 79% | 80% | 80% | 81% | 76% | 71% | 66% | 75% | 75% | 72% | 75% | 79% | 82% | 83% | 84% | 86% | 85% | 85% | 84% | 88% |
Zichtbaarheid | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 17 km |
UV-index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klik op een maand om het weer te bekijken