Er wordt op woensdag 15 januari 2025 in Genua een maximum temperatuur van 11°C verwacht, en er kan ongeveer 2,6 mm regen vallen. De wind komt uit het zuidoosten met een maximale sterkte van 1 Bft. De UV-index komt uit op maximaal 4.
Zonsopkomst: 06:55 uur
Zonsondergang: 16:12 uur
14-daagse weersverwachting voor Genua
Deze grafiek toont de maximum en minimum temperatuur op 15 januari in Genua, gemeten in graden Celsius, over de afgelopen jaren
Deze grafiek toont de neerslag op 15 januari in Genua, gemeten in millimeters, over de afgelopen jaren
Deze grafiek toont de sneeuwval op 15 januari in Genua, gemeten in centimeters, over de afgelopen jaren
Dit is het weer per uur op 15 januari 2025 in Genua
15 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 5° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° |
Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Sneeuwval | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Windsnelheid | 41 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 1 km/u | 4 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u |
Windstoot | 30 km/u | 27 km/u | 24 km/u | 22 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 14 km/u | 9 km/u | 6 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 17 km/u | 21 km/u | 23 km/u | 22 km/u |
Windrichting | NO |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
NNO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
NO |
NNO |
N |
N |
N |
Bewolking | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 71% | 87% | 17% | 34% | 47% | 67% | 68% | 51% | 53% | 80% | 21% | 27% | 26% |
Luchtvochtigheid | 48% | 36% | 34% | 33% | 33% | 33% | 33% | 34% | 34% | 34% | 32% | 29% | 28% | 28% | 39% | 48% | 56% | 62% | 68% | 74% | 59% | 51% | 44% | 39% |
Zichtbaarheid | 10 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klik op een maand om het weer te bekijken