Wat voor weer kun je verwachten in december?
December in Kampung Dura
In december kun je in Kampung Dura temperaturen verwachten die tussen 29°C en 31°C liggen. Je hebt 27 dagen met kans op neerslag, goed voor in totaal 469 mm. Er zijn gemiddeld 5 zonuren per dag.
Met een gemiddelde maandtemperatuur van 30°C is Kampung Dura een warmere bestemming in december dan Nederland, waar het deze maand gemiddeld 8°C is. Wel is de kans op regen in Kampung Dura groter. Daar valt in december ongeveer 469 mm regen, tegenover 76 mm in Nederland.
De nachtelijke temperaturen in Kampung Dura variëren van 23°C tot 25°C.
Wil je zon in december? Dan is dit geen goede periode om in Kampung Dura te zijn. Deze maand is de temperatuur aangenaam, maar er is te veel kans op neerslag.
Ontdek zonzekere bestemmingen in december
Gemiddelde temperatuur per dag
Gemiddelde dagelijkse maximum temperatuur in graden Celsius in Kampung Dura in december.
Meer weten over het klimaat in andere delen van Maleisië? Ontdek ook het klimaat en weer van plekken zoals Kuala Lumpur, Langkawi, Penang of bekijk andere bestemmingen in Maleisië.
Temperatuurrecords voor Kampung Dura in december
Met 32°C bereikte Kampung Dura in 2014 de hoogste temperatuur in december van de afgelopen 10 jaar. De laagste temperatuur overdag in deze maand bedroeg 25°C in 2022. De uiterste nachttemperaturen varieerden van een laagste gemeten waarde van 16°C tot een hoogste waarde van 28°C.
Gemiddelde temperatuur en neerslagkans per dag
De gemiddelde dagelijkse temperatuur en kans op regen voor december in Kampung Dura.
Dag | Overdag | Nacht | Neerslagkans |
---|---|---|---|
1 december | 29°C | 23°C | 80% |
2 december | 29°C | 24°C | 90% |
3 december | 29°C | 24°C | 70% |
4 december | 31°C | 24°C | 77% |
5 december | 30°C | 24°C | 44% |
6 december | 30°C | 23°C | 49% |
7 december | 30°C | 24°C | 50% |
8 december | 30°C | 24°C | 62% |
9 december | 30°C | 24°C | 42% |
10 december | 30°C | 24°C | 45% |
11 december | 30°C | 25°C | 48% |
12 december | 30°C | 25°C | 40% |
13 december | 31°C | 25°C | 43% |
14 december | 30°C | 25°C | 51% |
15 december | 30°C | 25°C | 50% |
16 december | 30°C | 25°C | 64% |
17 december | 29°C | 24°C | 62% |
18 december | 30°C | 25°C | 62% |
19 december | 29°C | 23°C | 60% |
20 december | 29°C | 24°C | 47% |
21 december | 30°C | 25°C | 22% |
22 december | 29°C | 24°C | 52% |
23 december | 30°C | 25°C | 47% |
24 december | 30°C | 25°C | 39% |
25 december | 30°C | 25°C | 40% |
26 december | 30°C | 25°C | 24% |
27 december | 30°C | 24°C | 49% |
28 december | 30°C | 24°C | 26% |
29 december | 30°C | 24°C | 30% |
30 december | 30°C | 24°C | 22% |
31 december | 29°C | 25°C | 37% |
Temperatuur en neerslag in de afgelopen 10 jaar
De gemiddelde temperatuur en de totale neerslaghoeveelheid voor de maand december in Kampung Dura, zoals gemeten in de afgelopen 10 jaar.
Jaar | Temperatuur | Neerslag |
---|---|---|
2014 | 30°C | 0 mm |
2015 | 31°C | 185 mm |
2016 | 30°C | 700 mm |
2017 | 29°C | 406 mm |
2018 | 30°C | 546 mm |
2019 | 30°C | 275 mm |
2020 | 30°C | 506 mm |
2021 | 30°C | 448 mm |
2022 | 29°C | 960 mm |
2023 | 30°C | 664 mm |
Ervaringen met het weer in december in Kampung Dura
Ben je in Kampung Dura in december geweest?
Deel je ervaring met het weer in december in Kampung Dura.
Het gemiddelde weer in Kampung Dura per maand
Klik op een maand hieronder en bekijk in detail hoe het weer normaal is in Kampung Dura en wat je kunt verwachten. Gebaseerd op de historische weergegevens van Kampung Dura kun je voor elke dag van de maand de gemiddelde temperatuur, neerslag, wind en UV-index bekijken.
Of bekijk het klimaat van Kampung Dura voor alle maanden tegelijk