Er wordt op vrijdag 17 januari 2025 in Linesøya een maximum temperatuur van 2°C verwacht, en er kan ongeveer 2,6 mm neerslag vallen. De wind komt uit het zuidzuidwesten met een maximale sterkte van 2 Bft. De UV-index komt uit op maximaal 1.
Zonsopkomst: 08:36 uur
Zonsondergang: 14:24 uur
14-daagse weersverwachting voor Linesøya
Deze grafiek toont de maximum en minimum temperatuur op 17 januari in Linesøya, gemeten in graden Celsius, over de afgelopen jaren
Deze grafiek toont de neerslag op 17 januari in Linesøya, gemeten in millimeters, over de afgelopen jaren
Deze grafiek toont de sneeuwval op 17 januari in Linesøya, gemeten in centimeters, over de afgelopen jaren
Dit is het weer per uur op 17 januari 2025 in Linesøya
17 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 8° | 7° | 7° | 8° | 9° | 9° | 8° | 8° | 9° | 9° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 8° | 6° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° |
Neerslag | 1,4 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0,3 mm |
Sneeuwval | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm |
Windsnelheid | 31 km/u | 33 km/u | 27 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 14 km/u | 40 km/u | 67 km/u | 80 km/u | 79 km/u | 73 km/u | 64 km/u | 57 km/u | 50 km/u | 48 km/u | 45 km/u | 46 km/u |
Windstoot | 49 km/u | 53 km/u | 55 km/u | 52 km/u | 34 km/u | 35 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 29 km/u | 31 km/u | 28 km/u | 26 km/u | 29 km/u | 71 km/u | 120 km/u | 133 km/u | 135 km/u | 135 km/u | 122 km/u | 112 km/u | 100 km/u | 89 km/u | 84 km/u | 80 km/u |
Windrichting | WZW |
WZW |
WZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZZW |
Z |
Z |
ZZW |
ZZO |
ZZO |
ZZW |
ZW |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
Bewolking | 100% | 100% | 93% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 85% | 99% | 100% | 100% | 98% | 95% | 98% | 89% |
Luchtvochtigheid | 93% | 93% | 91% | 90% | 82% | 78% | 80% | 78% | 73% | 72% | 79% | 74% | 68% | 70% | 78% | 83% | 80% | 79% | 83% | 87% | 86% | 85% | 84% | 83% |
Zichtbaarheid | 11 km | 14 km | 12 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 23 km | 18 km | 24 km | 1 km | 3 km | 3 km | 4 km | 6 km |
UV-index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klik op een maand om het weer te bekijken