Er wordt op vrijdag 17 januari 2025 in Sandsøya, Sunnmøre een maximum temperatuur van 5°C verwacht, en er kan ongeveer 2,8 mm regen vallen. De wind komt uit het zuidzuidoosten met een maximale sterkte van 1 Bft. De UV-index komt uit op maximaal 1.
Zonsopkomst: 08:37 uur
Zonsondergang: 14:59 uur
14-daagse weersverwachting voor Sandsøya, Sunnmøre
Deze grafiek toont de maximum en minimum temperatuur op 17 januari in Sandsøya, Sunnmøre, gemeten in graden Celsius, over de afgelopen jaren
Deze grafiek toont de neerslag op 17 januari in Sandsøya, Sunnmøre, gemeten in millimeters, over de afgelopen jaren
Deze grafiek toont de sneeuwval op 17 januari in Sandsøya, Sunnmøre, gemeten in centimeters, over de afgelopen jaren
Dit is het weer per uur op 17 januari 2025 in Sandsøya, Sunnmøre
17 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 11° | 11° | 10° | 9° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° |
Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Sneeuwval | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Windsnelheid | 24 km/u | 18 km/u | 15 km/u | 49 km/u | 51 km/u | 54 km/u | 57 km/u | 66 km/u | 70 km/u | 74 km/u | 79 km/u | 74 km/u | 75 km/u | 72 km/u | 69 km/u | 55 km/u | 53 km/u | 49 km/u | 38 km/u | 35 km/u | 32 km/u | 30 km/u | 24 km/u | 19 km/u |
Windstoot | 47 km/u | 46 km/u | 72 km/u | 73 km/u | 72 km/u | 77 km/u | 81 km/u | 97 km/u | 105 km/u | 111 km/u | 121 km/u | 119 km/u | 113 km/u | 114 km/u | 108 km/u | 102 km/u | 79 km/u | 75 km/u | 68 km/u | 50 km/u | 46 km/u | 42 km/u | 40 km/u | 32 km/u |
Windrichting | ZW |
Z |
Z |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
Z |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZW |
ZW |
ZW |
WZW |
WZW |
W |
WZW |
WZW |
WZW |
WZW |
Bewolking | 76% | 50% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 96% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 82% | 94% | 100% | 22% | 49% | 70% | 72% | 91% |
Luchtvochtigheid | 61% | 61% | 61% | 71% | 70% | 70% | 70% | 70% | 71% | 74% | 77% | 79% | 79% | 81% | 85% | 79% | 75% | 78% | 78% | 75% | 74% | 76% | 78% | 77% |
Zichtbaarheid | 10 km | 10 km | 10 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klik op een maand om het weer te bekijken