Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Dit zijn de minimum- en maximumtemperaturen voor de komende 14 dagen in Tresfjord
Dit is de neerslagvoorspelling voor de komende 14 dagen in Tresfjord
Dit is de sneeuwvoorspelling voor de komende 14 dagen in Tresfjord
Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Datum | Weer | Max | Min | Neerslag | Sneeuw | UV | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaterdag 8 februari | 1° | -3° | 0 mm | 1,1 cm | 2 | ZZO 13 km/u |
|
Zondag 9 februari | 2° | -3° | 0,1 mm | 0 cm | 2 | Z 14 km/u |
|
Maandag 10 februari | 4° | -1° | 0,1 mm | 0 cm | 2 | Z 11 km/u |
|
Dinsdag 11 februari | 3° | -2° | 0 mm | 0 cm | 2 | Z 10 km/u |
|
Woensdag 12 februari | 0° | -7° | 0 mm | 0 cm | 2 | ZZO 13 km/u |
|
Donderdag 13 februari | -1° | -8° | 0 mm | 0 cm | 2 | ZZO 13 km/u |
|
Vrijdag 14 februari | -3° | -10° | 0 mm | 0 cm | 2 | ZZO 13 km/u |
|
Zaterdag 15 februari | -2° | -10° | 0 mm | 0 cm | 2 | ZZO 14 km/u |
|
Zondag 16 februari | -3° | -13° | 0 mm | 1,1 cm | 2 | ZO 13 km/u |
|
Maandag 17 februari | -4° | -12° | 0 mm | 0 cm | 2 | ZZO 15 km/u |
|
Dinsdag 18 februari | -2° | -12° | 0 mm | 2 cm | 2 | Z 17 km/u |
|
Woensdag 19 februari | -3° | -10° | 0 mm | 1,7 cm | 2 | Z 14 km/u |
|
Donderdag 20 februari | -1° | -9° | 0 mm | 1 cm | 1 | ZZO 13 km/u |
|
Vrijdag 21 februari | 0° | -5° | 0 mm | 1,4 cm | 1 | ZZO 11 km/u |
Dit is het weer per uur voor de komende 14 dagen in Tresfjord
8 feb. 20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -1° | 0° | 0° | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 3° | 3° | 4° | 4° | 4° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | 0° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 1° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -3° | -1° | 0° | -1° | -2° | -3° | -4° | -6° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -8° | -8° | -7° | -6° | -6° | -4° | -2° | -1° | -2° | -2° | -3° | -4° | -4° | -5° | -5° | -5° | -5° | -5° | -5° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -5° | -5° | -5° | -5° | -4° | -4° | -3° | -4° | -5° | -6° | -7° | -8° | -9° | -9° | -10° | -10° | -9° | -9° | -9° | -9° | -8° | -8° | -8° | -8° | -7° | -7° | -7° | -6° | -5° | -4° | -2° | -3° | -3° | -4° | -5° | -6° | -7° | -7° | -7° | -6° | -6° | -6° | -6° | -5° | -5° | -5° | -5° | -6° | -7° | -7° | -7° | -7° | -6° | -5° | -3° | -4° | -5° | -6° | -8° | -10° | -11° | -12° | -12° | -12° | -12° | -12° | -11° | -11° | -11° | -11° | -11° | -11° | -11° | -10° | -10° | -9° | -7° | -5° | -4° | -5° | -6° | -7° | -9° | -10° | -12° | -12° | -12° | -12° | -12° | -12° | -11° | -11° | -10° | -10° | -9° | -9° | -8° | -7° | -6° | -5° | -4° | -3° | -2° | -2° | -2° | -2° | -3° | -4° | -5° | -5° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -5° | -5° | -6° | -6° | -7° | -8° | -7° | -6° | -5° | -4° | -4° | -3° | -4° | -5° | -5° | -7° | -8° | -10° | -10° | -10° | -10° | -9° | -8° | -7° | -7° | -6° | -6° | -6° | -5° | -5° | -4° | -4° | -3° | -2° | -2° | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -3° | -3° | -4° | -4° | -4° | -4° | -5° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -3° | -2° | -2° | -1° | -1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | -1° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° |
Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Sneeuwval | 0,7 cm | 0,4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0,7 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0,8 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0,6 cm | 0 cm | 0 cm | 1,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0,6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0,9 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0,7 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0,4 cm | 0 cm |
Windsnelheid | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u |
Windstoot | 21 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 24 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u |
Windrichting | Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
