Er wordt op zaterdag 18 januari 2025 in Bödele - Schwarzenberg een maximum temperatuur van 2°C verwacht, en er kan ongeveer 3 mm regen vallen. De wind komt uit het zuidzuidwesten met een maximale sterkte van 1 Bft. De UV-index komt uit op maximaal 3.
Zonsopkomst: 06:59 uur
Zonsondergang: 16:03 uur
14-daagse weersverwachting voor Bödele - Schwarzenberg
Deze grafiek toont de maximum en minimum temperatuur op 18 januari in Bödele - Schwarzenberg, gemeten in graden Celsius, over de afgelopen jaren
Deze grafiek toont de neerslag op 18 januari in Bödele - Schwarzenberg, gemeten in millimeters, over de afgelopen jaren
Deze grafiek toont de sneeuwval op 18 januari in Bödele - Schwarzenberg, gemeten in centimeters, over de afgelopen jaren
Dit is het weer per uur op 18 januari 2025 in Bödele - Schwarzenberg
18 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | -2° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -3° | -2° | -2° | -1° | -1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | -1° | -3° | -2° | -1° | 0° | 0° |
Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Sneeuwval | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Windsnelheid | 8 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 4 km/u | 4 km/u |
Windstoot | 15 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u |
Windrichting | O |
OZO |
O |
O |
OZO |
O |
OZO |
OZO |
ZO |
O |
O |
O |
ONO |
N |
NW |
NO |
W |
WNW |
Z |
ZZW |
ZO |
OZO |
ZO |
ZZO |
Bewolking | 48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 50% | 25% | 50% | 50% | 88% | 100% | 100% | 100% |
Luchtvochtigheid | 85% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 93% | 86% | 86% | 86% | 86% | 80% | 86% | 80% | 86% | 86% | 93% | 100% | 100% | 100% | 93% | 86% |
Zichtbaarheid | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 7 km | 6 km | 7 km | 7 km | 7 km | 8 km | 7 km |
UV-index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klik op een maand om het weer te bekijken