Er wordt op donderdag 23 januari 2025 in Hochzillertal - Hochfügen een maximum temperatuur van 2°C verwacht, en er kan ongeveer 0,6 mm neerslag vallen. De wind komt uit het zuidwesten met een maximale sterkte van 1 Bft. De UV-index komt uit op maximaal 4.
Zonsopkomst: 06:46 uur
Zonsondergang: 16:02 uur
14-daagse weersverwachting voor Hochzillertal - Hochfügen
Deze grafiek toont de maximum en minimum temperatuur op 23 januari in Hochzillertal - Hochfügen, gemeten in graden Celsius, over de afgelopen jaren
Deze grafiek toont de neerslag op 23 januari in Hochzillertal - Hochfügen, gemeten in millimeters, over de afgelopen jaren
Deze grafiek toont de sneeuwval op 23 januari in Hochzillertal - Hochfügen, gemeten in centimeters, over de afgelopen jaren
Dit is het weer per uur op 23 januari 2025 in Hochzillertal - Hochfügen
23 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 4° | 2° | 3° | 3° | 2° | 2° | 1° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° |
Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Sneeuwval | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Windsnelheid | 20 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 8 km/u |
Windstoot | 42 km/u | 43 km/u | 43 km/u | 44 km/u | 44 km/u | 45 km/u | 45 km/u | 46 km/u | 47 km/u | 47 km/u | 48 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 15 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 12 km/u |
Windrichting | ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZW |
ZO |
Bewolking | 73% | 60% | 71% | 82% | 93% | 95% | 96% | 97% | 88% | 79% | 69% | 12% | 55% | 57% | 71% | 86% | 100% | 79% | 58% | 38% | 58% | 79% | 100% | 100% |
Luchtvochtigheid | 58% | 64% | 65% | 66% | 67% | 67% | 67% | 67% | 64% | 62% | 61% | 75% | 73% | 73% | 76% | 80% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 84% | 84% | 88% |
Zichtbaarheid | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 16 km |
UV-index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klik op een maand om het weer te bekijken