Er wordt op zondag 19 januari 2025 in Karkogel - Abtenau een maximum temperatuur van 1°C verwacht, en er kan ongeveer 2,3 mm regen vallen. De wind komt uit het zuidoosten met een maximale sterkte van 1 Bft. De UV-index komt uit op maximaal 2.
Zonsopkomst: 06:44 uur
Zonsondergang: 15:49 uur
14-daagse weersverwachting voor Karkogel - Abtenau
Deze grafiek toont de maximum en minimum temperatuur op 19 januari in Karkogel - Abtenau, gemeten in graden Celsius, over de afgelopen jaren
Deze grafiek toont de neerslag op 19 januari in Karkogel - Abtenau, gemeten in millimeters, over de afgelopen jaren
Deze grafiek toont de sneeuwval op 19 januari in Karkogel - Abtenau, gemeten in centimeters, over de afgelopen jaren
Dit is het weer per uur op 19 januari 2025 in Karkogel - Abtenau
19 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 5° | 7° | 8° | 9° | 9° | 8° | 8° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° |
Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Sneeuwval | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Windsnelheid | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 11 km/u |
Windstoot | 22 km/u | 22 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 25 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 29 km/u | 32 km/u | 31 km/u | 31 km/u |
Windrichting | Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Bewolking | 100% | 60% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 4% | 68% | 44% | 6% |
Luchtvochtigheid | 62% | 62% | 62% | 62% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 59% | 50% | 43% | 39% | 37% | 34% | 32% | 32% | 37% | 45% | 47% | 51% | 55% | 59% | 61% |
Zichtbaarheid | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klik op een maand om het weer te bekijken