Er wordt op vrijdag 24 januari 2025 in Karkogel - Abtenau een maximum temperatuur van 1°C verwacht, en er kan ongeveer 1,1 mm neerslag vallen. De wind komt uit het zuiden met een maximale sterkte van 1 Bft. De UV-index komt uit op maximaal 3.
Zonsopkomst: 06:40 uur
Zonsondergang: 15:57 uur
14-daagse weersverwachting voor Karkogel - Abtenau
Deze grafiek toont de maximum en minimum temperatuur op 24 januari in Karkogel - Abtenau, gemeten in graden Celsius, over de afgelopen jaren
Deze grafiek toont de neerslag op 24 januari in Karkogel - Abtenau, gemeten in millimeters, over de afgelopen jaren
Deze grafiek toont de sneeuwval op 24 januari in Karkogel - Abtenau, gemeten in centimeters, over de afgelopen jaren
Dit is het weer per uur op 24 januari 2025 in Karkogel - Abtenau
24 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | -2° | -3° | -2° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -4° | -5° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° |
Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Sneeuwval | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0,9 cm | 0 cm | 0 cm | 1,1 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0,6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Windsnelheid | 6 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u |
Windstoot | 6 km/u | 4 km/u | 8 km/u | 12 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 20 km/u | 20 km/u | 19 km/u | 19 km/u | 14 km/u | 8 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u |
Windrichting | ZZW |
ZW |
W |
NW |
N |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
N |
N |
N |
N |
NNW |
ZW |
OZO |
N |
ONO |
OZO |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Bewolking | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69% | 38% | 7% | 22% | 37% | 51% | 36% | 21% | 6% | 6% |
Luchtvochtigheid | 94% | 96% | 97% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 97% | 96% | 94% | 92% | 90% | 90% | 90% | 90% | 92% | 93% | 95% | 94% | 94% | 93% | 91% |
Zichtbaarheid | 24 km | 24 km | 16 km | 8 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1 km | 8 km | 16 km | 24 km | 20 km | 15 km | 10 km | 11 km | 12 km | 13 km | 17 km |
UV-index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klik op een maand om het weer te bekijken