Er wordt op zaterdag 18 januari 2025 in Obergurgl - Hochgurgl een maximum temperatuur van -3°C verwacht, en er kan ongeveer 0,8 mm regen vallen. De wind komt uit het zuiden met een maximale sterkte van 1 Bft. De UV-index komt uit op maximaal 4.
Zonsopkomst: 06:52 uur
Zonsondergang: 15:59 uur
14-daagse weersverwachting voor Obergurgl - Hochgurgl
Deze grafiek toont de maximum en minimum temperatuur op 18 januari in Obergurgl - Hochgurgl, gemeten in graden Celsius, over de afgelopen jaren
Deze grafiek toont de neerslag op 18 januari in Obergurgl - Hochgurgl, gemeten in millimeters, over de afgelopen jaren
Deze grafiek toont de sneeuwval op 18 januari in Obergurgl - Hochgurgl, gemeten in centimeters, over de afgelopen jaren
Dit is het weer per uur op 18 januari 2025 in Obergurgl - Hochgurgl
18 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | -5° | -5° | -6° | -7° | -6° | -7° | -7° | -6° | -6° | -6° | -3° | 1° | 3° | 6° | 7° | 9° | 7° | 3° | 1° | 0° | 0° | -1° | -2° | -2° |
Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Sneeuwval | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Windsnelheid | 4 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 5 km/u |
Windstoot | 36 km/u | 37 km/u | 42 km/u | 41 km/u | 41 km/u | 40 km/u | 37 km/u | 27 km/u | 30 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 28 km/u | 29 km/u | 29 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 29 km/u | 31 km/u | 30 km/u | 32 km/u |
Windrichting | ZW |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
ONO |
Z |
ZZO |
W |
ZZW |
ZZO |
ZO |
ZO |
WNW |
NNW |
ONO |
NNW |
Bewolking | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% |
Luchtvochtigheid | 90% | 86% | 86% | 86% | 86% | 93% | 93% | 86% | 93% | 89% | 89% | 64% | 51% | 42% | 36% | 33% | 39% | 54% | 62% | 66% | 66% | 71% | 77% | 77% |
Zichtbaarheid | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km |
UV-index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klik op een maand om het weer te bekijken