Er wordt op dinsdag 21 januari 2025 in Obergurgl - Hochgurgl een maximum temperatuur van -1°C verwacht, en er kan ongeveer 2,1 cm sneeuw vallen. De wind komt uit het zuidoosten met een maximale sterkte van 1 Bft. De UV-index komt uit op maximaal 4.
Zonsopkomst: 06:50 uur
Zonsondergang: 16:04 uur
14-daagse weersverwachting voor Obergurgl - Hochgurgl
Deze grafiek toont de maximum en minimum temperatuur op 21 januari in Obergurgl - Hochgurgl, gemeten in graden Celsius, over de afgelopen jaren
Deze grafiek toont de neerslag op 21 januari in Obergurgl - Hochgurgl, gemeten in millimeters, over de afgelopen jaren
Deze grafiek toont de sneeuwval op 21 januari in Obergurgl - Hochgurgl, gemeten in centimeters, over de afgelopen jaren
Dit is het weer per uur op 21 januari 2025 in Obergurgl - Hochgurgl
21 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -7° | -8° | -8° | -8° | -7° | -7° | -7° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -6° | -7° | -7° | -7° | -8° |
Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm |
Sneeuwval | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Windsnelheid | 8 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u |
Windstoot | 24 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 18 km/u | 14 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u |
Windrichting | Z |
Z |
Z |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZW |
ZW |
WZW |
WZW |
ZW |
ZW |
ZW |
W |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NW |
NW |
WNW |
WNW |
Bewolking | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86% | 100% | 96% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 89% | 79% | 69% | 48% |
Luchtvochtigheid | 80% | 80% | 80% | 81% | 82% | 82% | 80% | 80% | 80% | 80% | 82% | 84% | 87% | 88% | 88% | 90% | 90% | 90% | 93% | 93% | 92% | 91% | 90% | 85% |
Zichtbaarheid | 24 km | 24 km | 18 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 17 km | 11 km | 8 km | 6 km | 8 km | 10 km | 10 km | 4 km | 1 km | 2 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klik op een maand om het weer te bekijken