Er wordt op dinsdag 28 januari 2025 in Sankt Johann in Tirol - Oberndorf een maximum temperatuur van 3°C verwacht, en er kan ongeveer 4 mm neerslag vallen. De wind komt uit het westen met een maximale sterkte van 1 Bft. De UV-index komt uit op maximaal 3.
Zonsopkomst: 06:39 uur
Zonsondergang: 16:07 uur
14-daagse weersverwachting voor Sankt Johann in Tirol - Oberndorf
Deze grafiek toont de maximum en minimum temperatuur op 28 januari in Sankt Johann in Tirol - Oberndorf, gemeten in graden Celsius, over de afgelopen jaren
Deze grafiek toont de neerslag op 28 januari in Sankt Johann in Tirol - Oberndorf, gemeten in millimeters, over de afgelopen jaren
Deze grafiek toont de sneeuwval op 28 januari in Sankt Johann in Tirol - Oberndorf, gemeten in centimeters, over de afgelopen jaren
Dit is het weer per uur op 28 januari 2025 in Sankt Johann in Tirol - Oberndorf
28 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | -1° | -1° | -1° | -1° | 0° | -1° | -1° | -1° | 0° | 1° | 2° | 3° | 5° | 6° | 5° | 3° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° |
Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm |
Sneeuwval | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Windsnelheid | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u |
Windstoot | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u |
Windrichting | ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
ZZW |
ZW |
W |
WNW |
NW |
NNW |
W |
ZW |
Z |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
Bewolking | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 94% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 93% | 89% | 92% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 97% | 96% | 96% |
Luchtvochtigheid | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 80% | 81% | 82% | 79% | 77% | 75% | 72% | 69% | 67% | 75% | 84% | 95% | 96% | 97% | 98% | 97% | 97% | 96% | 96% |
Zichtbaarheid | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 16 km | 8 km | 0 km | 8 km | 16 km | 24 km | 24 km |
UV-index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klik op een maand om het weer te bekijken