Er wordt op zondag 19 januari 2025 in Velden am Wörthersee een maximum temperatuur van 2°C verwacht, en er kan ongeveer 2 mm neerslag vallen. De wind komt uit het zuiden met een maximale sterkte van 1 Bft. De UV-index komt uit op maximaal 3.
Zonsopkomst: 06:38 uur
Zonsondergang: 15:50 uur
14-daagse weersverwachting voor Velden am Wörthersee
Deze grafiek toont de maximum en minimum temperatuur op 19 januari in Velden am Wörthersee, gemeten in graden Celsius, over de afgelopen jaren
Deze grafiek toont de neerslag op 19 januari in Velden am Wörthersee, gemeten in millimeters, over de afgelopen jaren
Deze grafiek toont de sneeuwval op 19 januari in Velden am Wörthersee, gemeten in centimeters, over de afgelopen jaren
Dit is het weer per uur op 19 januari 2025 in Velden am Wörthersee
19 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | -4° | 0° | -1° | -1° | -1° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | 0° | 2° | 3° | 4° | 4° | 4° | 3° | 2° | 2° | 1° | 2° | 2° | 1° | 1° |
Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm |
Sneeuwval | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Windsnelheid | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u |
Windstoot | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 3 km/u |
Windrichting | WZW |
WZW |
ZW |
ZZW |
ZZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZW |
WNW |
W |
NW |
N |
N |
NNO |
NO |
NO |
NO |
N |
WNW |
Z |
NNO |
N |
NNW |
Bewolking | 50% | 3% | 4% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 35% | 23% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 69% | 88% | 84% | 99% | 84% | 75% |
Luchtvochtigheid | 86% | 72% | 75% | 75% | 73% | 72% | 73% | 75% | 78% | 78% | 78% | 70% | 68% | 68% | 70% | 73% | 81% | 83% | 83% | 86% | 83% | 83% | 86% | 90% |
Zichtbaarheid | 10 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klik op een maand om het weer te bekijken