Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Dit zijn de minimum- en maximumtemperaturen voor de komende 14 dagen in Galicia
Dit is de neerslagvoorspelling voor de komende 14 dagen in Galicia
Klik op een dag voor de weersvoorspelling per uur
Datum | Weer | Max | Min | Regen | UV | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|
Woensdag 5 februari | 30° | 22° | 8,6 mm | 9 | ONO 9 km/u |
|
Donderdag 6 februari | 28° | 22° | 3,3 mm | 5 | ONO 9 km/u |
|
Vrijdag 7 februari | 28° | 21° | 0,1 mm | 3 | O 5 km/u |
|
Zaterdag 8 februari | 28° | 23° | 8,2 mm | 6 | NNO 5 km/u |
|
Zondag 9 februari | 30° | 23° | 3,5 mm | 8 | NW 7 km/u |
|
Maandag 10 februari | 27° | 22° | 17 mm | 5 | OZO 4 km/u |
|
Dinsdag 11 februari | 27° | 21° | 3,2 mm | 5 | NW 8 km/u |
|
Woensdag 12 februari | 32° | 21° | 18 mm | 8 | NNO 4 km/u |
|
Donderdag 13 februari | 25° | 22° | 49 mm | 3 | ZZO 6 km/u |
|
Vrijdag 14 februari | 24° | 21° | 15 mm | 1 | ONO 6 km/u |
|
Zaterdag 15 februari | 26° | 21° | 5,3 mm | 3 | NO 9 km/u |
|
Zondag 16 februari | 29° | 21° | 5,6 mm | 8 | NO 5 km/u |
|
Maandag 17 februari | 29° | 22° | 5,8 mm | 7 | ONO 9 km/u |
|
Dinsdag 18 februari | 26° | 22° | 27 mm | 9 | WNW 8 km/u |
Dit is het weer per uur voor de komende 14 dagen in Galicia
5 feb. 21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 23° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 26° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 25° | 24° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 25° | 25° | 26° | 28° | 28° | 27° | 26° | 25° | 25° | 24° | 23° | 23° | 23° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 27° | 28° | 27° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 23° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 24° | 25° | 26° | 26° | 27° | 30° | 30° | 30° | 28° | 25° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 26° | 26° | 27° | 26° | 25° | 24° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 27° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 23° | 24° | 25° | 27° | 29° | 32° | 31° | 29° | 28° | 27° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 22° | 22° | 23° | 25° | 26° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 22° | 23° | 24° | 26° | 27° | 27° | 28° | 28° | 29° | 29° | 29° | 27° | 25° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 26° | 27° | 28° | 29° | 28° | 28° | 28° | 27° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° |
Regen | 1,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,8 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,7 mm | 1,8 mm | 2,1 mm | 1,5 mm | 0,7 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,7 mm | 0,5 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 2,7 mm | 5,5 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 3,3 mm | 0 mm | 0 mm | 7,2 mm | 0 mm | 0 mm | 7,1 mm | 0 mm | 0 mm | 4,6 mm | 0 mm | 0 mm | 13 mm | 0 mm | 0 mm | 7,4 mm | 0 mm | 0 mm | 21 mm | 0 mm | 0 mm | 3,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 4,8 mm | 0 mm | 0 mm | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | 2,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 4,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 2,1 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 6,5 mm | 0 mm | 0 mm | 5,7 mm | 0 mm | 0 mm | 4,1 mm | 0 mm | 0 mm | 4,6 mm | 0 mm |
Windsnelheid | 6 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 1 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 4 km/u |
Windstoot | 28 km/u | 34 km/u | 35 km/u | 35 km/u | 33 km/u | 34 km/u | 32 km/u | 31 km/u | 34 km/u | 31 km/u | 28 km/u | 26 km/u | 20 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 11 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 4 km/u | 8 km/u | 14 km/u | 8 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 17 km/u | 22 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 30 km/u | 22 km/u | 15 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 15 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 8 km/u | 12 km/u | 16 km/u | 21 km/u | 26 km/u | 31 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 29 km/u | 27 km/u | 24 km/u | 22 km/u | 19 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 4 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 11 km/u | 17 km/u | 23 km/u | 25 km/u | 26 km/u | 28 km/u | 19 km/u | 11 km/u | 2 km/u | 6 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 7 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 8 km/u | 12 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 19 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 13 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 1 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 20 km/u | 23 km/u | 26 km/u | 22 km/u | 18 km/u | 14 km/u | 16 km/u |
Windrichting | O |
ONO |
O |
O |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
NO |
O |
ZO |
ZZO |
ZO |
ZZO |
ZW |
WNW |
WNW |
W |
ZW |
ZZW |
ZZW |
ZW |
ZZW |
Z |
ZZW |
ZW |
ZZW |
ZZW |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
NO |
NNO |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
NO |
NNO |
NNO |
NNO |
NNO |
NO |
ONO |
NNO |
NNO |
NNO |
NW |
NW |
NNW |
NNW |
NO |
N |
N |
NO |
NNO |
NNO |
N |
NNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NW |
NNW |
NW |
NW |
NW |
WNW |
WZW |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
OZO |
O |
O |
ZO |
OZO |
O |
ZO |
OZO |
ONO |
ONO |
O |
O |
O |
O |
O |
O |
ZO |
Z |
ZZW |
ZZW |
ZW |
ZW |
W |
NW |
N |
NNW |
NW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NNW |
N |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
ZW |
OZO |
N |
OZO |
WZW |
N |
WZW |
ZO |
NO |
NNO |
NNO |
N |
OZO |
ZW |
NNW |
NNW |
NNW |
N |
WZW |
ZO |
NNO |
O |
ZZO |
ZW |
ZZW |
Z |
Z |
Z |
ZZW |
ZW |
ZZW |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZO |
ZO |
OZO |
OZO |
O |
O |
O |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NNO |
NO |
NO |
NO |
OZO |
Z |
W |
ZZW |
ZO |
O |
ZZO |
ZW |
NW |
WNW |
W |
W |
W |
W |
W |
ZW |
Z |
ZO |
OZO |
O |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NNO |
N |
N |
N |
N |
OZO |
ZW |
NNW |
WZW |
ZO |
NNO |
NO |
ONO |
O |
ONO |
NO |
NNO |
NNO |
N |
N |
NNO |
NO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
NO |
ONO |
O |
OZO |
OZO |
OZO |
OZO |
O |
NO |
NNO |
NO |
NO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
ONO |
NO |
NO |
NO |
NNO |
NNO |
ZO |
WZW |
NNW |
NNW |
NW |
WNW |
WNW |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
WNW |
W |
Bewolking | 96% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 95% | 96% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 46% | 14% | 8% | 11% | 8% | 71% | 81% | 79% | 56% | 58% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 97% | 100% | 100% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87% | 81% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86% | 79% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 91% | 100% | 100% | 97% | 97% | 100% | 100% | 98% | 99% | 99% | 100% | 94% | 69% | 83% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 98% | 94% | 90% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 94% | 91% | 82% | 73% | 64% | 70% | 76% | 82% | 87% | 92% | 97% | 97% | 97% | 96% | 97% | 97% | 97% | 98% | 99% | 100% | 80% | 59% | 39% | 45% | 51% | 57% | 71% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 98% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 68% | 52% | 62% | 73% | 83% | 86% | 90% | 93% | 96% | 98% | 100% | 92% | 85% | 77% | 85% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 92% | 89% | 88% | 88% | 87% | 66% | 46% | 25% | 41% | 56% | 72% | 74% | 76% | 78% | 85% | 93% | 100% | 83% | 66% | 49% | 63% | 77% | 90% | 88% | 85% | 82% | 88% | 94% | 100% | 99% | 98% | 97% | 90% | 82% | 75% | 82% | 90% | 97% | 94% | 92% | 90% | 91% | 92% | 94% | 94% | 93% | 93% | 92% | 91% | 90% | 77% | 64% | 51% | 68% | 84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
