Er wordt op woensdag 29 januari 2025 in Fort William een maximum temperatuur van 5°C verwacht, en er kan ongeveer 15 mm neerslag vallen. De wind komt uit het zuidwesten met een maximale sterkte van 2 Bft. De UV-index komt uit op maximaal 2.
Zonsopkomst: 08:21 uur
Zonsondergang: 16:45 uur
14-daagse weersverwachting voor Fort William
Deze grafiek toont de maximum en minimum temperatuur op 29 januari in Fort William, gemeten in graden Celsius, over de afgelopen jaren
Deze grafiek toont de neerslag op 29 januari in Fort William, gemeten in millimeters, over de afgelopen jaren
Deze grafiek toont de sneeuwval op 29 januari in Fort William, gemeten in centimeters, over de afgelopen jaren
Dit is het weer per uur op 29 januari 2025 in Fort William
29 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | -2° | -1° | 0° | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° |
Neerslag | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 2,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 2,1 mm | 0 mm | 0 mm | 4,7 mm | 0 mm | 0 mm | 7,6 mm | 0 mm | 0 mm |
Sneeuwval | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,3 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm |
Windsnelheid | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 16 km/u | 19 km/u | 16 km/u | 14 km/u |
Windstoot | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 12 km/u | 16 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 14 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 14 km/u | 24 km/u | 33 km/u | 42 km/u | 40 km/u | 38 km/u |
Windrichting | ZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
Z |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
Z |
Z |
Z |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
O |
ZO |
ZZO |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
Bewolking | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 85% | 78% | 85% | 91% | 98% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Luchtvochtigheid | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Zichtbaarheid | 22 km | 15 km | 8 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km |
UV-index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klik op een maand om het weer te bekijken