Er wordt op maandag 20 januari 2025 in Shiant-eilanden een maximum temperatuur van 6°C verwacht, en er kan ongeveer 1,4 mm regen vallen. De wind komt uit het zuiden met een maximale sterkte van 1 Bft. De UV-index komt uit op maximaal 2.
Zonsopkomst: 08:47 uur
Zonsondergang: 16:25 uur
14-daagse weersverwachting voor Shiant-eilanden
Deze grafiek toont de maximum en minimum temperatuur op 20 januari in Shiant-eilanden, gemeten in graden Celsius, over de afgelopen jaren
Deze grafiek toont de neerslag op 20 januari in Shiant-eilanden, gemeten in millimeters, over de afgelopen jaren
Dit is het weer per uur op 20 januari 2025 in Shiant-eilanden
20 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° |
Neerslag | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm |
Sneeuwval | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Windsnelheid | 24 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 24 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 28 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 24 km/u | 23 km/u | 23 km/u | 22 km/u | 20 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u |
Windstoot | 45 km/u | 44 km/u | 39 km/u | 41 km/u | 43 km/u | 45 km/u | 46 km/u | 46 km/u | 47 km/u | 46 km/u | 45 km/u | 43 km/u | 45 km/u | 44 km/u | 43 km/u | 41 km/u | 40 km/u | 38 km/u | 39 km/u | 38 km/u | 37 km/u | 36 km/u | 36 km/u | 36 km/u |
Windrichting | Z |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZW |
ZW |
ZW |
ZZW |
Bewolking | 81% | 73% | 68% | 61% | 72% | 83% | 64% | 70% | 67% | 85% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% |
Luchtvochtigheid | 86% | 88% | 89% | 88% | 89% | 88% | 88% | 87% | 88% | 88% | 87% | 85% | 85% | 85% | 86% | 86% | 87% | 87% | 87% | 87% | 88% | 88% | 88% | 88% |
Zichtbaarheid | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klik op een maand om het weer te bekijken