Er wordt op dinsdag 21 januari 2025 in Tyndrum een maximum temperatuur van 4°C verwacht, en er kan ongeveer 2,6 mm regen vallen. De wind komt uit het zuiden met een maximale sterkte van 1 Bft. De UV-index komt uit op maximaal 1.
Zonsopkomst: 08:31 uur
Zonsondergang: 16:28 uur
14-daagse weersverwachting voor Tyndrum
Deze grafiek toont de maximum en minimum temperatuur op 21 januari in Tyndrum, gemeten in graden Celsius, over de afgelopen jaren
Deze grafiek toont de neerslag op 21 januari in Tyndrum, gemeten in millimeters, over de afgelopen jaren
Deze grafiek toont de sneeuwval op 21 januari in Tyndrum, gemeten in centimeters, over de afgelopen jaren
Dit is het weer per uur op 21 januari 2025 in Tyndrum
21 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° |
Neerslag | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Sneeuwval | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Windsnelheid | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 4 km/u |
Windstoot | 28 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 26 km/u | 28 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 30 km/u | 31 km/u | 27 km/u | 24 km/u | 20 km/u | 21 km/u | 21 km/u | 22 km/u | 22 km/u | 22 km/u |
Windrichting | ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
Z |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
ZZW |
Z |
Z |
ZZO |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
Bewolking | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% | 92% | 87% | 92% | 96% | 100% | 100% | 100% |
Luchtvochtigheid | 93% | 93% | 93% | 94% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 92% | 91% | 90% | 89% | 88% | 88% | 89% | 90% | 91% | 91% | 90% | 89% | 89% | 89% |
Zichtbaarheid | 1 km | 1 km | 1 km | 2 km | 2 km | 2 km | 7 km | 8 km | 8 km | 6 km | 2 km | 1 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 4 km | 8 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klik op een maand om het weer te bekijken