Momenteel is het 21°C in Kênh Đao. Er wordt vandaag een maximum temperatuur van 33°C verwacht. Het blijft verder een droge dag. Morgen wordt het rond de 33°C en is het droog.
Weer in februari: wat kun je verwachten in Kênh Đao?
Klik op een dag voor een gedetailleerde weersverwachting
Dit is het weer per uur voor de komende 5 dagen in Kênh Đao
6 feb. 06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatuur | 21° | 21° | 24° | 27° | 29° | 31° | 32° | 32° | 33° | 33° | 32° | 31° | 28° | 25° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 22° | 25° | 27° | 28° | 31° | 32° | 33° | 33° | 33° | 32° | 30° | 28° | 25° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 25° | 26° | 28° | 28° | 29° | 30° | 31° | 32° | 33° | 32° | 28° | 26° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 25° | 27° | 28° | 28° | 30° | 31° | 32° | 32° | 32° | 28° | 26° | 25° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 24° | 23° | 23° | 24° | 25° | 26° | 27° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 23° | 23° |
Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Windsnelheid | 2 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 2 km/u | 5 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 16 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 1 km/u | 8 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 12 km/u | 10 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 13 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 2 km/u | 5 km/u | 7 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 13 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 6 km/u | 1 km/u | 4 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 10 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 1 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 9 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 10 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 3 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u |
Windstoot | 4 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 7 km/u | 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 28 km/u | 26 km/u | 27 km/u | 29 km/u | 26 km/u | 18 km/u | 8 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 4 km/u | 3 km/u | 2 km/u | 18 km/u | 18 km/u | 14 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 14 km/u | 25 km/u | 25 km/u | 19 km/u | 13 km/u | 19 km/u | 10 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 8 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 12 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 16 km/u | 15 km/u | 11 km/u | 20 km/u | 27 km/u | 25 km/u | 22 km/u | 13 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 3 km/u | 5 km/u | 9 km/u | 22 km/u | 26 km/u | 28 km/u | 26 km/u | 23 km/u | 21 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 16 km/u | 16 km/u | 14 km/u | 14 km/u | 8 km/u | 4 km/u | 27 km/u | 26 km/u | 23 km/u | 9 km/u | 7 km/u | 2 km/u | 3 km/u | 1 km/u | 4 km/u | 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 15 km/u | 16 km/u | 17 km/u | 18 km/u | 15 km/u | 12 km/u | 7 km/u | 2 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 17 km/u | 23 km/u | 19 km/u | 17 km/u | 15 km/u |
Windrichting | WZW |
WNW |
ZZW |
ZZO |
NNW |
NNW |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
ZO |
ZZO |
ZO |
ZZO |
ZZO |
ZO |
OZO |
OZO |
ONO |
ONO |
ONO |
O |
ONO |
O |
O |
O |
O |
ONO |
NO |
NNO |
NNO |
NNO |
N |
NNW |
ZO |
ZZO |
ZZO |
Z |
Z |
Z |
ZZW |
ZW |
WZW |
WZW |
ZW |
W |
W |
WNW |
NW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
NW |
NW |
NW |
NNW |
N |
OZO |
ZO |
ZO |
OZO |
ONO |
OZO |
ZO |
ONO |
N |
NNW |
NW |
NNW |
NNW |
N |
N |
N |
NNO |
N |
N |
N |
N |
N |
WNW |
Z |
OZO |
ZO |
OZO |
O |
ONO |
Z |
Z |
ONO |
NNO |
NNW |
NNW |
NW |
NW |
NW |
NNW |
NNW |
NNW |
NNW |
WNW |
Z |
ZZW |
Z |
ZZO |
ZO |
ZO |
ZO |
ZO |
OZO |
OZO |
Bewolking | 93% | 5% | 1% | 77% | 73% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 12% | 0% | 3% | 4% | 29% | 25% | 5% | 14% | 4% | 5% | 34% | 95% | 63% | 35% | 5% | 100% | 100% | 5% | 7% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 95% | 69% | 16% | 5% | 18% | 63% | 76% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 98% | 94% | 94% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 90% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Luchtvochtigheid | 100% | 87% | 74% | 61% | 50% | 44% | 41% | 39% | 38% | 39% | 40% | 44% | 55% | 71% | 78% | 81% | 81% | 82% | 85% | 88% | 92% | 94% | 95% | 95% | 95% | 89% | 73% | 62% | 55% | 46% | 42% | 40% | 40% | 40% | 41% | 50% | 57% | 68% | 73% | 75% | 77% | 78% | 79% | 81% | 81% | 82% | 84% | 84% | 85% | 84% | 77% | 72% | 62% | 57% | 56% | 55% | 50% | 45% | 43% | 46% | 56% | 60% | 74% | 79% | 81% | 84% | 85% | 85% | 86% | 89% | 88% | 85% | 76% | 69% | 63% | 57% | 52% | 50% | 49% | 44% | 41% | 39% | 38% | 41% | 47% | 57% | 74% | 77% | 81% | 79% | 79% | 79% | 79% | 82% | 83% | 80% | 76% | 72% | 60% | 63% | 64% | 59% | 61% | 56% | 56% | 60% | 62% | 63% | 61% | 60% | 62% | 68% | 73% | 78% |
Zichtbaarheid | 4 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-index | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klik op een maand om het gemiddelde weer per maand te bekijken
De klimaat- en weergegevens zijn zorgvuldig samengesteld. Meer informatie hierover vind je op onze pagina over weerdata.
Als lokale bewoner ken jij het weer als geen ander. Deel jouw weerervaringen via onze contactpagina, zodat we jouw input kunnen verwerken en onze klimaatinfo voor Kênh Đao verder kunnen verbeteren. Jouw ervaring helpt ons om een nog completer beeld van het weer in Kênh Đao te geven.